平底

| 75 | 50 | |
| 97 | 64 | |
| 33 | 29 | |
| 适配 | 60x60x2 | 42x42x2 |
产品直径
75MM/50MM
材质说明
铁、PC+PU
适用范围
家居、商业
产品标准
EN12528

| 75 | 50 | |
| 97 | 64 | |
| 33 | 29 | |
| 适配 | 60x60x2 | 42x42x2 |




Inquiry
留下关键信息,主线接入完成后可直接进入 ROBBY 在线咨询流程。
当前产品
艾玛II
| 64 | 40 |
| 轴承 | 〓 | 〓 |
|---|
| 下载图纸 | 下载图纸 |
| 适配 | 轴承 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 97 | 33 | 60x60x2 | 64 | 〓 | 下载图纸 |

| 75 | 50 | |
| 97 | 64 | |
| 33 | 29 | |
| 适配 | 60x60x2 | 42x42x2 |

| 75 | 50 | |
| 99.5 | 67 | |
| 33 | 29 | |
| 适配 | M10x15 | M8x15 |

| 75 | 50 | |
| 99.5 | 67 | |
| 33 | 29 | |
| 适配 | M10x15 | M8x15 |

| 75 | 50 | |
| 97 | 64.5 | |
| 33 | 28.5 | |
| 适配 | 64x60x2 | 46x42x2 |

| 75 | 50 | |
| 97 | 64.5 | |
| 33 | 28.5 | |
| 适配 | 64x60x2 | 46x42x2 |
| 50 |
| 64 |
| 29 |
| 42x42x2 |
| 40 |
| 〓 |
| 下载图纸 |
| 64 |
| 40 |
| 轴承 |
|---|
| 下载图纸 | 下载图纸 |
| 64 |
| 40 |
| 轴承 | 〓 | 〓 |
|---|
| 下载图纸 | 下载图纸 |
| 64 |
| 40 |
| 轴承 |
|---|
| 下载图纸 | 下载图纸 |
| 64 |
| 40 |
| 轴承 | 〓 | 〓 |
|---|
| 下载图纸 | 下载图纸 |
| 64 |
| 40 |
| 轴承 |
|---|
| 下载图纸 | 下载图纸 |