平底

| 75 | 60 | |
| 107 | 94 | |
| 26 | 25 | |
| 适配 | 47x47x2.5 |
产品直径
75MM/60MM
材质说明
锌合金、PA+TPU
适用范围
家居、商业
产品标准
EN12528 ANSI/BIFMA X5.1

| 75 | 60 | |
| 107 | 94 | |
| 26 | 25 | |
| 适配 | 47x47x2.5 |





Inquiry
留下关键信息,主线接入完成后可直接进入 ROBBY 在线咨询流程。
当前产品
奥林
| 70 | 60 |
| 轴承 |
|---|
| 下载图纸 | 下载图纸 |
| 适配 | 轴承 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 107 | 26 | 47x47x2.5 | 70 | 下载图纸 |

| 75 | 60 | |
| 100 | 87.5 | |
| 26 | 25 | |
| 适配 | Ø11x22 | Ø11x22 |

| 75 | 60 | |
| 102 | 89.5 | |
| 26 | 25 | |
| 适配 | M10x15 | M10x15 |

| 60 | 94 | 25 | 47x47x2.5 | 60 | 下载图纸 |
| 70 |
| 60 |
| 轴承 |
|---|
| 下载图纸 | 下载图纸 |
| 70 |
| 60 |
| 轴承 |
|---|
| 下载图纸 | 下载图纸 |