平底

| Ø60 | Ø75 | |
| 94 | 107 | |
| 37 | 38 | |
| 适配 | 47x47x2.5 |
产品直径
60MM/75MM
材质说明
锌合金、PA、PU、ABS
适用范围
定制、科技
产品标准
EN12528 ;ANSI/BIFMA X5.1

| Ø60 | Ø75 | |
| 94 | 107 | |
| 37 | 38 | |
| 适配 | 47x47x2.5 |




Inquiry
留下关键信息,主线接入完成后可直接进入 ROBBY 在线咨询流程。
当前产品
奥林 III
| 60KG | 85KG |
| 轴承 |
|---|
| 下载图纸 | 下载图纸 |
| 适配 | 轴承 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø60 | 94 | 37 | 47x47x2.5 | 60KG | 下载图纸 |

| Ø60 | Ø75 | |
| 104.5 | 117 | |
| 37 | 38 | |
| 适配 | M10x15 | M10x15 |

| Ø60 | Ø75 | |
| 109.5 | 122 | |
| 37 | 38 | |
| 适配 | 11x22 | 11x22 |

| Ø75 | 107 | 38 | 47x47x2.5 | 85KG | 下载图纸 |
| 60KG |
| 85KG |
| 轴承 |
|---|
| 下载图纸 | 下载图纸 |
| 60KG |
| 85KG |
| 轴承 |
|---|
| 下载图纸 | 下载图纸 |