平底

| 75 | 60 | |
| 101 | 82.5 | |
| 37 | 37 | |
| 适配 | 47x47x2.5 |
产品直径
75MM/60MM
材质说明
PA、PA+TPU/PP+TPE
适用范围
办公
产品标准
EN12528 ANSI/BIFMA X5.1

| 75 | 60 | |
| 101 | 82.5 | |
| 37 | 37 | |
| 适配 | 47x47x2.5 |





Inquiry
留下关键信息,主线接入完成后可直接进入 ROBBY 在线咨询流程。
当前产品
伊娃(塑料)
| 50 | 45 |
| 轴承 | 〓 | 〓 |
|---|
| 下载图纸 | 下载图纸 |
| 适配 | 轴承 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 101 | 37 | 47x47x2.5 | 50 | 〓 | 下载图纸 |

| 75 | 60 | |
| 93 | 74.5 | |
| 37 | 37 | |
| 适配 | Ø11x22 | Ø11x22 |

| 75 | 60 | |
| 95 | 76.5 | |
| 37 | 37 | |
| 适配 | M10x15 | M8x15 |

| 60 |
| 82.5 |
| 37 |
| 47x47x2.5 |
| 45 |
| 〓 |
| 下载图纸 |
| 50 |
| 45 |
| 轴承 | 〓 | 〓 |
|---|
| 下载图纸 | 下载图纸 |
| 50 |
| 45 |
| 轴承 | 〓 | 〓 |
|---|
| 下载图纸 | 下载图纸 |