平底

| 75 | 60 | |
| 101.5 | 82 | |
| 47 | 41.5 | |
| 适配 | 47x47x2.5 |
产品直径
75MM/60MM
材质说明
锌合金、PA+TPU/ PP+TPE
适用范围
商业、家居
产品标准
EN12528 ANSI/BIFMA X5.1

| 75 | 60 | |
| 101.5 | 82 | |
| 47 | 41.5 | |
| 适配 | 47x47x2.5 |



Inquiry
留下关键信息,主线接入完成后可直接进入 ROBBY 在线咨询流程。
当前产品
莱雅 (锌合金)
购买链接
| 80 | 60 |
| 轴承 | 〓 | 〓 |
|---|
| 下载图纸 | 下载图纸 |
| 适配 | 轴承 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 101.5 | 47 | 47x47x2.5 | 80 | 〓 | 下载图纸 |

| 75 | 60 | |
| 93.5 | 75 | |
| 47 | 41.5 | |
| 适配 | Ø11x22 | Ø11x22 |

| 75 | 60 | |
| 95.5 | 77 | |
| 47 | 41.5 | |
| 适配 | M10x15 | M8x15 |

| 75 | 60 | |
| 101.5 | 82 | |
| 47 | 41.5 | |
| 适配 | 47x47x2.5 | 47x47x2.5 |

| 75 | 60 | |
| 93.5 | 75 | |
| 47 | 41.5 | |
| 适配 | Ø11x22 | Ø11x22 |

| 75 | 60 | |
| 95.5 | 77 | |
| 47 | 41.5 | |
| 适配 | M10x15 | M8x15 |
| 60 |
| 82 |
| 41.5 |
| 47x47x2.5 |
| 60 |
| 〓 |
| 下载图纸 |
| 80 |
| 60 |
| 轴承 | 〓 | 〓 |
|---|
| 下载图纸 | 下载图纸 |
| 80 |
| 60 |
| 轴承 | 〓 | 〓 |
|---|
| 下载图纸 | 下载图纸 |
| 80 |
| 60 |
| 轴承 | 〓 | 〓 |
|---|
| 下载图纸 | 下载图纸 |
| 80 |
| 60 |
| 轴承 | 〓 | 〓 |
|---|
| 下载图纸 | 下载图纸 |
| 80 |
| 60 |
| 轴承 | 〓 | 〓 |
|---|
| 下载图纸 | 下载图纸 |